| Size | EU size | US size | Chest (cm) | Chest (in) | Waist (cm) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 34–36 | 88–96 | 35–38 | 74–82 | 29–32 |
| M | 48–50 | 38–40 | 96–104 | 38–41 | 82–90 | 32–35 |
| L | 52–54 | 42–44 | 104–112 | 41–44 | 90–98 | 35–39 |
| XL | 56–58 | 46–48 | 112–120 | 44–47 | 98–106 | 39–42 |
| XXL | 60–62 | 50–52 | 120–128 | 47–50 | 106–114 | 42–45 |
| XXXL | 64–66 | 54–56 | 128–136 | 50–54 | 114–122 | 45–48 |
Indicative body measurements. Final garment measurements are confirmed for each project in the tech pack.